Prislista
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | |
---|---|
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 850 kr |
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 450 kr |
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1500 kr |
Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1050 kr |
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1850 kr |
Basundersökning, utförd av tandhygienist | 755 kr |
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 990 kr |
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 300 kr |
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 645 kr |
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 65 kr |
Röntgenundersökning, delstatus | 300 kr |
Röntgenundersökning, helstatus | 920 kr |
Panoramaröntgenundersökning | 650 kr |
Röntgenundersökning, omfattande | 1025 kr |
Studiemodeller, för behandlingsplanering | 670 kr |
Salivsekretionsmätning | 625 kr |
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 350 kr |
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 650 kr |
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 935 kr |
Hälsofrämjande åtgärder | |
---|---|
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 485 kr |
Profylaxskena, per skena | 810 kr |
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 235 kr |
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 375 kr |
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande | 155 kr |
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring | 375 kr |
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfatatnde | 575 kr |
Professionell tandrengöring med Airflow | 535 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | |
---|---|
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 430 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | 790 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, mindre tidskrävande | 1850 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 2150 kr |
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 480 kr |
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 195 kr |
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1550 kr |
Beteendemedicinsk behandling | 600 kr |
Ickeoperativ behandling av kariessjukdom | 530 kr |
Stegvis exkavering | 1200 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 525 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mer omfattning, mer tidskrävande | 650 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1080 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande | 1250 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 3350 kr |
Kirurgiska åtgärder | |
---|---|
Tanduttagning, en tand | 1150 kr |
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1950 kr |
Tanduttagning, tillkommande, enkel | 250 kr |
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3950 kr |
Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4550 kr |
Tanduttagning, övertalig tand | 1060 kr |
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2650 kr |
Implantat, per styck | 4230 kr |
Operation käkbensförankrad implantat, en fixtur | 10 220 kr |
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik | 2610 kr |
Operation käkbensförankrad implantat, två eller tre fixturer per operation | 12 850 kr |
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik | 4195 kr |
Operation käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer | 16 495 kr |
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik | 4700 kr |
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle | 2850 kr |
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle | 3950 kr |
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle | 3850 kr |
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 5500 kr |
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 5750 kr |
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 2185 kr |
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 2595 kr |
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 385 kr |
Rotbehandling | |
---|---|
Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4350 kr |
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5150 kr |
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6450 kr |
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6950 kr |
Akut endodontisk behandling | 850 kr |
Komplicerad rotkanallokalisation | 950 kr |
Stiftborttagning | 1350 kr |
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 5150 kr |
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flera rötter | 5450 kr |
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1350 kr |
Explorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts | 995 kr |
Explorativ endodontisk behandl. el. upprensad tand där behandl. avbryts, mer omf. | 1600 kr |
Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl materia | 1600 kr |
Borttagande av frakturerad fil i rotkanal | 850 kr |
Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande | 1600 kr |
Bettfysiologiska | |
---|---|
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4350 kr |
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4350 kr |
Reponeringsskena, per skena | 5560 kr |
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2150 kr |
Motorisk aktivering | 520 kr |
Bettslipning för ocklusal stabilisering | 850 kr |
Apneskena | 7720 kr |
Reparativa åtgärder | |
---|---|
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 750 kr |
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1125 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1350 kr |
Fyllning av en yta på molar eller premolar | 925 kr |
Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1375 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1755 kr |
Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2285 kr |
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 625 kr |
Tillägg estetisk tillägg fyllningar | 595 kr |
Protetiska åtgärder | |
---|---|
Permanent tandstödd krona, en per käke | 6900 kr |
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5300 kr |
Tillägg högestetisk konstruktion i keram, per krona, fasad eller hängande led | 1250 kr |
Tillägg högestetisk konstruktion i keram med avancerad framställningsteknik, per krona, fasad eller hängande led | 2500 kr |
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3700 kr |
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1990 kr |
Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2750 kr |
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per led | 2150 kr |
Tillägg helkeramisk emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 1750 kr |
Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3800 kr |
Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2750 kr |
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4150 kr |
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1250 kr |
Tillägg för ädelmetall | Faktura |
Tillägg för fastsättning med adhesiv teknik, per stöd | 450 kr |
Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium | Faktura |
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd | 650 kr |
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats | 811 kr + Faktura |
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1750 kr |
Broreparation med tandteknisk insats | 5250 kr |
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9500 kr |
Sadelkrona | 5950 kr |
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4550 kr |
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6550 kr |
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 12 950 kr |
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 14 750 kr |
Attachments, per styck | Faktura |
Hel underkäksprotes | 12 350 kr |
Hel överkäksprotes | 11 750 kr |
Immediatprotes, hel käke | 8550 kr |
Tillägg för ökad teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes eller helprotes utförd enligt myodynamisk teknik | Faktura |
Justering av avtagbar protes | 550 kr |
Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1550 kr |
Mjukrebasring av protes | 2500 kr |
Rebasering av protes | 3150 kr |
Lagning av protes där avtryck krävs | 2550 kr |
Rebasering och lagning av protes | 3650 kr |
Komplicerad lagning av protes | 4650 kr |
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7750 kr |
Inmontering av förankringselement, per käke | 3150 kr |
Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2750 kr |
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5750 kr |
Klammerplåt | 4150 kr |
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 750 kr |
Implantatförankrad krona, en per käke | 10 400 kr |
Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 8550 kr |
Tillägg oxidkeramisk konstruktion, per krona eller hängande led | 2500 kr |
Hängande led vid implantatförankrad bro | 3700 kr |
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2050 kr |
Fästskruv och cylinder vid semimpermanent krona på implantat, per implantat | 525 kr |
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 2750 kr |
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 475 kr |
Distans inkl centrumskruv, per styck | 1450 kr |
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 49 500 kr |
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 51 500 kr |
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 54 500 kr |
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler | 46 500 kr |
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 26 500 kr |
Implantatstödd täckprotes, tre implantat | 28 500 kr |
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 31 500 kr |
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat | 3650 kr |
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat | 3950 kr |
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat | 4750 kr |
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement | 15 500 kr |
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat | 2550 kr |
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1415 kr |
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat | 3750 kr |
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 5350 kr |
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 12 950 kr |
Fästskruv, per styck | 225 kr |
Centrumskruv, per styck | 820 kr |
Implantatförankrad krona på befintligt implantat | 9550 kr |
Övrigt | |
---|---|
Blekning per käke Klinik Boost | 1750 kr |
Blekning , per käke Hemma | 1500 kr |
Blekning , per käke Zoom | 2000 kr |
Blekning , upprepad - Hemman per spruta (Inom 6 Månader) | 200 kr |
Blekning, avital tand | 1250 kr |
Bleking, avital tand, inläggsbyte | 350 kr |
Fastsättning eller borttagning av tandsmycke | 500 kr |
Tandskydd | 900 kr |
Tandteknikerkostnad för tandskydd | Faktura |
Skiftlig intyg | 500 kr |
Skriftlig intyg, ringa omfattning | 300 kr |
Uteblivande/sent återbud Hygienist | 500 kr |
Uteblivande/sent återbud Tandläkare | 750 kr |
Sagt om Flexident
– Carlos Mejia, sjuksköterska på Johanneslunds äldreboende
– Inger, patient
– Cecilia, legitimerad sjuksköterska
– Charlotte, anhörig